Tanpa daftar, tanpa email. Semua asumsi perhitungan bisa kamu atur sendiri, jadi kamu tahu persis dari mana angkanya datang.
Berapa yang harus disiapkan supaya bisa berhenti kerja dengan tenang?
Berapa biaya kuliah anak nanti, dan berapa yang perlu disisihkan mulai sekarang?
Berapa uang pertanggungan yang benar-benar dibutuhkan keluarga kamu?
| Fitur | Kalkulator Gratis | AkFina Lengkap |
|---|---|---|
| Target dana & setoran bulanan | ✅ | ✅ |
| Asumsi bisa diubah sendiri | ✅ | ✅ |
| Cek terhadap arus kas riil | — | ✅ |
| Perbandingan beberapa skenario | — | ✅ |
| Multi-anak / multi-tujuan | — | ✅ |
| Laporan PDF | — | ✅ |
| Pantau progres bulanan | — | ✅ |
| Butuh daftar? | Tidak | Ya |
Simpan hasil, bandingkan skenario, dan pantau progres bulanan di AkFina.